根据湖北省普通高等学校人文社会科学重点研究基地开放基金项目申报的有关规定和要求,本年度开放基金项目经湖北文化产业经济研究中心组织专家评审,共有“文旅融合促进共同富裕的机制与路径研究”等10项课题通过评审,获得立项:
课题序号 | 项目号 | 课题名称 | 立项类别 |
1 | HBCIR202301 | 文旅融合促进共同富裕的机制与路径研究 | 重点项目 |
2 | HBCIR202302 | 荆楚文化赋能图形形态设计应用研究 | 重点项目 |
3 | HBCIR202303 | 面向碳中和目标的“零碳社区”建设探索 | 重点项目 |
4 | HBCIR202304 | 乡村振兴战略下非遗产业化的创新路径研究——以景德镇高温颜色釉为例 | 重点项目 |
5 | HBCIR202305 | 设计下乡契机下湖北省生态农产品品牌形象与包装 设计研究 | 重点项目 |
6 | HBCIR202306 | 产学研模式下动画短片促进乡村文旅发展的应用研究 | 一般项目 |
7 | HBCIR202307 | 以美育人新格局-基于浸润行动计划促进地方传统文化的传承 | 一般项目 |
8 | HBCIR202308 | 数字文化遗产在空间展示中的交互体验路径策略研究 | 一般项目 |
9 | HBCIR202309 | 文化自信视角下湖北高校荆楚非遗美育研究 | 一般项目 |
10 | HBCIR202310 | 新媒体视阈下荆楚文化插画的设计与应用研究 | 一般项目 |
请各课题负责人严格按照相关要求及立项书中规定时间完成研究工作并接受项目结题验收。科研成果公开发表时须按照《课题申报通知》的规定,注明“湖北省高校人文社会科学重点研究基地-湖北文化产业经济研究中心研究成果,项目编号:xxxx”,课题研究成果未按规定标注不予结项。
湖北文化产业经济研究中心
2023年6月28日